| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Panoramica
Applicazione
Caratteristiche
Panoramica
Applicazione
Caratteristiche
Intervallo di pressione (pressione calibro) | 0,7~2bar…5bar (pressione assoluta) 0~1…200 mH2O (pressione relativa) |
Sovraccarico | 1,5x di grande scala |
Misurazione mezzo | Liquidi |
Segnale di uscita | 4 ~ 20Ma, 4 ~ 20Ma+Hart, 0-5V, 0-10V ecc. |
| Alimentazione elettrica | 12 ~ 30vdc |
Precisione | ±0,25%FS(tipico) |
Stabilità a lungo termine | ± 0,2%fs/anno |
Coefficiente di temperatura | ± 1,0%FS/℃ (Riferimento 25 ℃) |
Temperatura di lavoro | -20 ~ 80 ℃ |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 80 ℃ |
Collegamento elettrico | Uscita cavo direttamente |
| Grado di protezione | IP68 |
Intervallo di pressione (pressione calibro) | 0,7~2bar…5bar (pressione assoluta) 0~1…200 mH2O (pressione relativa) |
Sovraccarico | 1,5x di grande scala |
Misurazione mezzo | Liquidi |
Segnale di uscita | 4 ~ 20Ma, 4 ~ 20Ma+Hart, 0-5V, 0-10V ecc. |
| Alimentazione elettrica | 12 ~ 30vdc |
Precisione | ±0,25%FS(tipico) |
Stabilità a lungo termine | ± 0,2%fs/anno |
Coefficiente di temperatura | ± 1,0%FS/℃ (Riferimento 25 ℃) |
Temperatura di lavoro | -20 ~ 80 ℃ |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 80 ℃ |
Collegamento elettrico | Uscita cavo direttamente |
| Grado di protezione | IP68 |
Panoramica
Applicazione
Caratteristiche
Intervallo di pressione (pressione calibro) | 0,7~2bar…5bar (pressione assoluta) 0~1…200 mH2O (pressione relativa) |
Sovraccarico | 1,5x di grande scala |
Misurazione mezzo | Liquidi |
Segnale di uscita | 4 ~ 20Ma, 4 ~ 20Ma+Hart, 0-5V, 0-10V ecc. |
| Alimentazione elettrica | 12 ~ 30vdc |
Precisione | ±0,25%FS(tipico) |
Stabilità a lungo termine | ± 0,2%fs/anno |
Coefficiente di temperatura | ± 1,0%FS/℃ (Riferimento 25 ℃) |
Temperatura di lavoro | -20 ~ 80 ℃ |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 80 ℃ |
Collegamento elettrico | Uscita cavo direttamente |
| Grado di protezione | IP68 |