Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
lLeggero e compatto, facile da installare e riparare.
lAcciaio inossidabile di alta qualità e lega di alluminio, durevole.
lDisplay LCD: funzione di regolazione dello zero, cumulativa lettura del flusso, funzionamento conveniente, lettura e regolazione.
lLeggero e compatto, facile da installare e riparare.
lAcciaio inossidabile di alta qualità e lega di alluminio, durevole.
lDisplay LCD: funzione di regolazione dello zero, cumulativa lettura del flusso, funzionamento conveniente, lettura e regolazione.
Parametri tecnici
Tipo normale
Diametro nominale | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
Connessione filettata | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
minimofluire | 10 l/min | 40 l/min | 60 l/min | 80 l/min | 80 l/min |
Portata max | 100 l/min | 280 l/min | 500 l/min | 1000 l/min | 1000 l/min |
Precisione | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Pressione massima di esercizio | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Separare mmisurazione rangelo | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Cumulativo mmisurazione rangelo | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 |
Peso | 0,35 kg | 0,6 kg | 0,85 kg | 1,1 kg | 0,9 kg |
Tipo impermeabile
Precisione | ±1% | |
Mezzo di misura | Liquido pulito e stabile | |
Materiale | Lega di alluminio, plastica ecc. | |
Connessione al processo | Filetto femmina | |
Diametro nominale | DN20 | DN25 |
Intervallo di flusso | 4-50 l/min | 0-100 l/min |
Portata max | 100 l/min | 280 l/min |
Separare mmisurazione rangelo | 9999 | 9999 |
Cumulativo mmisurazione rangelo | 29999999 | 29999999 |
Peso | 0,325 kg | 0,321 kg |
Parametri tecnici
Tipo normale
Diametro nominale | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
Connessione filettata | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
minimofluire | 10 l/min | 40 l/min | 60 l/min | 80 l/min | 80 l/min |
Portata max | 100 l/min | 280 l/min | 500 l/min | 1000 l/min | 1000 l/min |
Precisione | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Pressione massima di esercizio | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Separare mmisurazione rangelo | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Cumulativo mmisurazione rangelo | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 |
Peso | 0,35 kg | 0,6 kg | 0,85 kg | 1,1 kg | 0,9 kg |
Tipo impermeabile
Precisione | ±1% | |
Mezzo di misura | Liquido pulito e stabile | |
Materiale | Lega di alluminio, plastica ecc. | |
Connessione al processo | Filetto femmina | |
Diametro nominale | DN20 | DN25 |
Intervallo di flusso | 4-50 l/min | 0-100 l/min |
Portata max | 100 l/min | 280 l/min |
Separare mmisurazione rangelo | 9999 | 9999 |
Cumulativo mmisurazione rangelo | 29999999 | 29999999 |
Peso | 0,325 kg | 0,321 kg |
lLeggero e compatto, facile da installare e riparare.
lAcciaio inossidabile di alta qualità e lega di alluminio, durevole.
lDisplay LCD: funzione di regolazione dello zero, cumulativa lettura del flusso, funzionamento conveniente, lettura e regolazione.
Parametri tecnici
Tipo normale
Diametro nominale | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
Connessione filettata | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
minimofluire | 10 l/min | 40 l/min | 60 l/min | 80 l/min | 80 l/min |
Portata max | 100 l/min | 280 l/min | 500 l/min | 1000 l/min | 1000 l/min |
Precisione | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Pressione massima di esercizio | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Separare mmisurazione rangelo | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Cumulativo mmisurazione rangelo | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 |
Peso | 0,35 kg | 0,6 kg | 0,85 kg | 1,1 kg | 0,9 kg |
Tipo impermeabile
Precisione | ±1% | |
Mezzo di misura | Liquido pulito e stabile | |
Materiale | Lega di alluminio, plastica ecc. | |
Connessione al processo | Filetto femmina | |
Diametro nominale | DN20 | DN25 |
Intervallo di flusso | 4-50 l/min | 0-100 l/min |
Portata max | 100 l/min | 280 l/min |
Separare mmisurazione rangelo | 9999 | 9999 |
Cumulativo mmisurazione rangelo | 29999999 | 29999999 |
Peso | 0,325 kg | 0,321 kg |