Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Applicazione
Applicazione sottovuoto
Laboratorio e ricerca e sviluppo
Industria dei semiconduttori
Confezionamento sottovuoto
Apparecchiature per il processo di incisione al plasma
Applicazione
Applicazione sottovuoto
Laboratorio e ricerca e sviluppo
Industria dei semiconduttori
Confezionamento sottovuoto
Apparecchiature per il processo di incisione al plasma
Caratteristiche
Caratteristiche
Parametri tecnici
Campo di misura | |||||||||
Assoluto(kPa) | Pressione nominale | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sovraccarico | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Assoluto(Torr) | Pressione nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sovraccarico | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Assoluto(mbar) | Pressione nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sovraccarico | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Nota: per altri campi di misura contattateci. |
Mezzo di misura | Vari gas compatibili con i materiali di contatto |
Intervallo di pressione | 0~2 Torr…1000 Torr |
Precisione | ±0,1%FS,±0,25%FS,±0,5%FS(soggetto al campo di misura) |
Temperatura di lavoro | -40~85℃ |
Tensione di alimentazione | 10~30 VCC 8,5~30 VCC 12~30 VCC 10~30 VCC (soggetto all'output) |
Segnale di uscita | 4~20 mA CC, tensione, RS485 |
Parametri tecnici
Campo di misura | |||||||||
Assoluto(kPa) | Pressione nominale | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sovraccarico | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Assoluto(Torr) | Pressione nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sovraccarico | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Assoluto(mbar) | Pressione nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sovraccarico | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Nota: per altri campi di misura contattateci. |
Mezzo di misura | Vari gas compatibili con i materiali di contatto |
Intervallo di pressione | 0~2 Torr…1000 Torr |
Precisione | ±0,1%FS,±0,25%FS,±0,5%FS(soggetto al campo di misura) |
Temperatura di lavoro | -40~85℃ |
Tensione di alimentazione | 10~30 VCC 8,5~30 VCC 12~30 VCC 10~30 VCC (soggetto all'output) |
Segnale di uscita | 4~20 mA CC, tensione, RS485 |
Applicazione
Applicazione sottovuoto
Laboratorio e ricerca e sviluppo
Industria dei semiconduttori
Confezionamento sottovuoto
Apparecchiature per il processo di incisione al plasma
Caratteristiche
Parametri tecnici
Campo di misura | |||||||||
Assoluto(kPa) | Pressione nominale | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sovraccarico | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Assoluto(Torr) | Pressione nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sovraccarico | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Assoluto(mbar) | Pressione nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sovraccarico | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Nota: per altri campi di misura contattateci. |
Mezzo di misura | Vari gas compatibili con i materiali di contatto |
Intervallo di pressione | 0~2 Torr…1000 Torr |
Precisione | ±0,1%FS,±0,25%FS,±0,5%FS(soggetto al campo di misura) |
Temperatura di lavoro | -40~85℃ |
Tensione di alimentazione | 10~30 VCC 8,5~30 VCC 12~30 VCC 10~30 VCC (soggetto all'output) |
Segnale di uscita | 4~20 mA CC, tensione, RS485 |