Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Applicazione
Applicazione del vuoto
Laboratorio, ricerca e sviluppo
Industria dei semiconduttori
Imballaggio a vuoto
Apparecchiatura di processo di incisione al plasma
Applicazione
Applicazione del vuoto
Laboratorio, ricerca e sviluppo
Industria dei semiconduttori
Imballaggio a vuoto
Apparecchiatura di processo di incisione al plasma
Caratteristiche
Caratteristiche
Parametri tecnici
Intervallo di misurazione | |||||||||
Assoluto (kpa) | Pressione nominale | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sovraccarico | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Assoluto (torr) | Pressione nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sovraccarico | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Assoluto (mbar) | Pressione nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sovraccarico | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
NOTA: per altre gamme di misurazione, contattaci. |
Misurazione mezzo | Vari gas compatibili con i materiali di contatto |
Intervallo di pressione | 0 ~ 2Torr… 1000Torr |
Precisione | ± 0,1%fs, ± 0,25%fs, ± 0,5%fs (soggetto a intervallo di misurazione) |
Temperatura di lavoro | -40 ~ 85 ℃ |
Tensione di alimentazione | 10 ~ 30vdc 8,5 ~ 30 VDC 12 ~ 30vdc 10 ~ 30vdc (soggetto a output) |
Segnale di uscita | 4 ~ 20MADC, tensione, rs485 |
Parametri tecnici
Intervallo di misurazione | |||||||||
Assoluto (kpa) | Pressione nominale | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sovraccarico | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Assoluto (torr) | Pressione nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sovraccarico | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Assoluto (mbar) | Pressione nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sovraccarico | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
NOTA: per altre gamme di misurazione, contattaci. |
Misurazione mezzo | Vari gas compatibili con i materiali di contatto |
Intervallo di pressione | 0 ~ 2Torr… 1000Torr |
Precisione | ± 0,1%fs, ± 0,25%fs, ± 0,5%fs (soggetto a intervallo di misurazione) |
Temperatura di lavoro | -40 ~ 85 ℃ |
Tensione di alimentazione | 10 ~ 30vdc 8,5 ~ 30 VDC 12 ~ 30vdc 10 ~ 30vdc (soggetto a output) |
Segnale di uscita | 4 ~ 20MADC, tensione, rs485 |
Applicazione
Applicazione del vuoto
Laboratorio, ricerca e sviluppo
Industria dei semiconduttori
Imballaggio a vuoto
Apparecchiatura di processo di incisione al plasma
Caratteristiche
Parametri tecnici
Intervallo di misurazione | |||||||||
Assoluto (kpa) | Pressione nominale | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sovraccarico | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Assoluto (torr) | Pressione nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sovraccarico | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Assoluto (mbar) | Pressione nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sovraccarico | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
NOTA: per altre gamme di misurazione, contattaci. |
Misurazione mezzo | Vari gas compatibili con i materiali di contatto |
Intervallo di pressione | 0 ~ 2Torr… 1000Torr |
Precisione | ± 0,1%fs, ± 0,25%fs, ± 0,5%fs (soggetto a intervallo di misurazione) |
Temperatura di lavoro | -40 ~ 85 ℃ |
Tensione di alimentazione | 10 ~ 30vdc 8,5 ~ 30 VDC 12 ~ 30vdc 10 ~ 30vdc (soggetto a output) |
Segnale di uscita | 4 ~ 20MADC, tensione, rs485 |